DOMŮ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | MŠ Horní Habartice |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Habartice 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
405 02 Děčín 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Právní forma | příspěvková organizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IČO | 72743328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IZO | 600075311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zřizovatel | obec Horní Habartice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředitelka školy | Mgr. Alena Polášková | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 412 585 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil | 607 203 646 - ředitelka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
732 331 660 - třída, omlouvání dětí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
posta@mshornihabartice.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datová schránka | a5ykria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateřská škola je otevřena od 6:00 hodin do 16:00 hodin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet MŠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schválený rozpočet příspevků od zřizovatele | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Střednědobý výhled rozpočtu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||